Lavoro in famiglia; in scadenza i contributi INPS del primo trimestre 2021
Come ogni anno, trascorsi i primi 3 mesi del 2021 per i datori di lavoro domestico è arrivato il momento di versare i contributi INPS. L’Istituto adegua annualmente i contributi dovuti in favore dei lavoratori di cura in famiglia, tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e i<mpiegati.
Vediamo quali sono le novità per quest’anno.
Qual è il costo dei contributi INPS nel 2021?
CONTRATTO TEMPO INDETERMINATO | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTI ORARIO | ||
Retribuzione Oraria | Retribuzione effettiva | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 8,10 | € 7,17 | € 1,43 (0,36)* | € 1,44 (0,36)* |
fino € 9,86 | € 8,10 | € 1,62 (0,41)* | € 1,63 (0,41)* |
Oltre a € 9,86 | € 9,86 | € 1,97 (0,49)* | € 1,98 (0,49)* |
Oltre 24 ore settimanali | € 5,22 | € 1,04 (0,26)* | € 1,05 (0,26)* |
CONTRATTO TEMPO DETERMINATO | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTI ORARIO | ||
Retribuzione Oraria | Retribuzione effettiva | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 8,10 | € 7,17 | € 1,53 (0,36)* | € 1,54 (0,36)* |
fino € 9,86 | € 8,10 | € 1,73 (0,40)* | € 1,74 (0,40)* |
Oltre a € 9,86 | € 9,86 | € 2,11 (0,49)* | € 2,12 (0,49)* |
Oltre 24 ore settimanali | € 5,22 | € 1,12 (0,26)* | € 1,12 (0,26)* |
Qual è il costo dei contributi INPS nel 2021?
CONTRATTO TEMPO INDETERMINATO | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTI ORARIO | ||
Retribuzione Oraria | Retribuzione effettiva | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 8,10 | € 7,17 | € 1,43 (0,36)* | € 1,44 (0,36)* |
fino € 9,86 | € 8,10 | € 1,62 (0,41)* | € 1,63 (0,41)* |
Oltre a € 9,86 | € 9,86 | € 1,97 (0,49)* | € 1,98 (0,49)* |
Oltre 24 ore settimanali | € 5,22 | € 1,04 (0,26)* | € 1,05 (0,26)* |
CONTRATTO TEMPO DETERMINATO | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTI ORARIO | ||
Retribuzione Oraria | Retribuzione effettiva | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 8,10 | € 7,17 | € 1,53 (0,36)* | € 1,54 (0,36)* |
fino € 9,86 | € 8,10 | € 1,73 (0,40)* | € 1,74 (0,40)* |
Oltre a € 9,86 | € 9,86 | € 2,11 (0,49)* | € 2,12 (0,49)* |
Oltre 24 ore settimanali | € 5,22 | € 1,12 (0,26)* | € 1,12 (0,26)* |
L’importo che l’INPS ha stabilito per i contributi relativi al 2021 è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.
Lo schema riporta i valori stabiliti per ogni fascia retributiva.
Cosa accade alla Cassa Colf?
Dall’1 gennaio 2021, dopo il rinnovo del CCNL lavoro domestico, l’istituto della Cassa Colf è stato reso obbligatorio. Il costo orario della Cassa Colf è aumentato rispetto allo scorso anno, infatti dai 0,03 € l’ora è passato a 0,06 € l’ora.
Quando devono essere versati i contributi?
I contributi andranno versati dall’1 al 10 aprile 2021 attraverso il modello PagoPA scaricabile dal sito ufficiale Inps.
Per una corretta gestione
Per una corretta gestione del vostro contratto di lavoro domestico potete rivolgervi alla sede del Patronato ACLI Roma a voi più vicina.